<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ikatan Mahasiswa Pajak - STAN &#187; e-learning</title>
	<atom:link href="http://pajak-stan.com/category/e-learning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pajak-stan.com</link>
	<description>progresif, inklusif, solutif</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Tentir Eksternal UAS Semester 5 by P&amp;K IMP</title>
		<link>http://pajak-stan.com/e-learning/tentir-eksternal-uas-semester-5-by-pk-imp/</link>
		<comments>http://pajak-stan.com/e-learning/tentir-eksternal-uas-semester-5-by-pk-imp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikatan Mahasiswa Pajak</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pajak-stan.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Post ini berisi tentang Soal dan Pembahasan Lab PPh dan Lab PPN sewaktu Tentir Eksternal UAS by P&#38;K IMP. Untuk download Latihan Soal dan Pembahasannya, bisa klik di sini Pajak STAN Zero D.O. !!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pajak-stan.com/e-learning/tentir-eksternal-uas-semester-5-by-pk-imp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisi-kisi UAS Tingkat 2 &#8211; By Humas Tingkat 2 Pajak</title>
		<link>http://pajak-stan.com/e-learning/kisi-kisi-uas-tingkat-2-by-humas-tingkat-2-pajak/</link>
		<comments>http://pajak-stan.com/e-learning/kisi-kisi-uas-tingkat-2-by-humas-tingkat-2-pajak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 11:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikatan Mahasiswa Pajak</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[humas]]></category>
		<category><![CDATA[kisi-kisi]]></category>
		<category><![CDATA[tingkat 2]]></category>
		<category><![CDATA[uas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pajak-stan.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini hasil rapat dan pengumpulan kisi-kisi yang diadakan oleh Humas Tingkat 2 Pajak. Silakan download di sini. Sementara ini hanya ada kisi-kisi untuk tingkat 2. Insya Allah akan selalu di-update.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pajak-stan.com/e-learning/kisi-kisi-uas-tingkat-2-by-humas-tingkat-2-pajak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Try Out USM STAN</title>
		<link>http://pajak-stan.com/e-learning/hasil-try-out-usm-stan/</link>
		<comments>http://pajak-stan.com/e-learning/hasil-try-out-usm-stan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 05:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikatan Mahasiswa Pajak</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pajak-stan.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Perjuangan membutuhkan sebuah pengorbanan, apa yang telah kita uasahakan pastilah mendapatkan balasannya. Apabila saat ini belum mendapatkan balasan yang sesuai, berarti kita harus lebih berusaha maksimal untuk mendapatkannya. Melalui sebuah Try Out USM STAN yang telah dilaksanakan, banyak hal yang dapat kita koreksi, mulai dari cara mengerjakan, serta bagaimana kesiapan kita. Berikut Hasil Try Out [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pajak-stan.com/e-learning/hasil-try-out-usm-stan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materi Semester 4</title>
		<link>http://pajak-stan.com/e-learning/materi-semester-4/</link>
		<comments>http://pajak-stan.com/e-learning/materi-semester-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 05:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikatan Mahasiswa Pajak</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pajak-stan.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Jika Anda adalah seseorang yang benci dengan kegiatan membaca, ada baiknya Anda kaji ulang. Mengapa? Di bawah ini saya cantumkan enam alasan pentingnya kegiatan membaca. Saya tidak akan membuat tulisan ini menjadi panjang karena tulisan ini khusus dibuat untuk Anda yang benci membaca. Pertama: Membaca penting karena dapat membuka wawasan baru. Banyak hal-hal baru yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pajak-stan.com/e-learning/materi-semester-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP Semester Ganjil</title>
		<link>http://pajak-stan.com/e-learning/ip-semester-ganjil/</link>
		<comments>http://pajak-stan.com/e-learning/ip-semester-ganjil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikatan Mahasiswa Pajak</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pajak-stan.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Saya percaya bahwa di balik semua hal yang kita keluhkan PASTI ADA hal yang dapat kita syukuri. Sebagai ilustrasi, Anda mengeluh dengan IP Anda. Tahukah Anda berapa banyak jumlah mahasiswa yang ada di Indonesia ? Berapa banyak orang yang bisa masuk ke STAN?? Tahun kemari saja hanya 2300an mahasiswa yang diterima, jadi bersyukurlah Anda masih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pajak-stan.com/e-learning/ip-semester-ganjil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Latihan Etprof</title>
		<link>http://pajak-stan.com/e-learning/soal-latihan-etprof/</link>
		<comments>http://pajak-stan.com/e-learning/soal-latihan-etprof/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 04:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikatan Mahasiswa Pajak</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pajak-stan.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Emh&#8230; lagi-lagi adanya soal latihan&#8230; smoga bermanfaat yach.. unduh disini..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pajak-stan.com/e-learning/soal-latihan-etprof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materi UAS Tingkat 3 Pajak</title>
		<link>http://pajak-stan.com/e-learning/materi-uas-tingkat-3-pajak/</link>
		<comments>http://pajak-stan.com/e-learning/materi-uas-tingkat-3-pajak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 07:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikatan Mahasiswa Pajak</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pajak-stan.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[EMh&#8230; tanpa terasa ujian akhir udah didepan mata. Banyak hal yang mungkin telah kita lakukan dtengah semester ganjil ini, pasti banyak yang telah kita dapatkan. Mungkin UAS kali ini terasa beda dengan ujian-ujian yang telah kita lalui kemarin, tetapi yang namanya ujian siap tidak siap kita harus melewatinya. Berikut beberapa materi yang bisa dijadikan referensi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pajak-stan.com/e-learning/materi-uas-tingkat-3-pajak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Dikpa 2009</title>
		<link>http://pajak-stan.com/e-learning/soal-dikpa-2009/</link>
		<comments>http://pajak-stan.com/e-learning/soal-dikpa-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikatan Mahasiswa Pajak</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pajak-stan.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Tidak terasa tinggal 2hari lagi&#8230; ni ada soal dikpa tahun kemarin.. unduh disini.. Smoga sukses yach..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pajak-stan.com/e-learning/soal-dikpa-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

